<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OTO Research &#124; FullSIX Group</title>
	<atom:link href="http://otoresearch.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://otoresearch.com</link>
	<description>Institut d’études marketing</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:40:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Pour 86% des Français, les voitures électriques sont l’avenir en ville</title>
		<link>http://otoresearch.com/index.php/2012/86voitureselectriques/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=86voitureselectriques</link>
		<comments>http://otoresearch.com/index.php/2012/86voitureselectriques/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otofr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notre Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otoresearch.com/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 86% des Français pensent que les voitures électriques sont l&#8217;avenir de la circulation en ville Ce résultat provient de l&#8217;étude quantitative menée en Mars dernier par OTO Research (groupe FullSIX) : un panel de 400 personnes représentatif des internautes de 18-64 ans résidant en France a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://otoresearch.com/wp-content/uploads/2012/05/Chiifre-OTO-3.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-909" title="Chiifre-OTO-3" src="http://otoresearch.com/wp-content/uploads/2012/05/Chiifre-OTO-3-300x231.jpg" alt="" width="300" height="231" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>86% des Français pensent que les voitures électriques sont l&#8217;avenir de la circulation en ville</strong></p>
<p>Ce résultat provient de l&#8217;étude quantitative menée en Mars dernier par OTO Research (groupe FullSIX) : un panel de 400 personnes représentatif des internautes de 18-64 ans résidant en France a répondu à la question :</p>
<p><strong>«Pensez-vous que les voitures électriques sont l&#8217;avenir de la circulation en ville ? ».</strong></p>
<p>A l&#8217;heure où bons nombre de grands constructeurs automobiles lancent leurs modèles de voitures électriques, la tendance verte semblent conquérir les Français, même si 14% d&#8217;entre eux estiment que la voiture écologique n&#8217;a pas encore sa place en ville.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://otoresearch.com/index.php/2012/86voitureselectriques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>45 % des Français préfèreraient voter sur internet</title>
		<link>http://otoresearch.com/index.php/2012/861/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=861</link>
		<comments>http://otoresearch.com/index.php/2012/861/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otofr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notre Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otoresearch.com/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 45 % des Français préfèreraient voter sur internet plutôt que de se déplacer aux urnes C’est ce que révèle le « chiffre OTO Research » de cette semaine à partir de son « Observatoire de tendances ». Ce résultat provient de l’étude quantitative menée juste après le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://otoresearch.com/wp-content/uploads/2012/05/Chiifre-OTO-2.jpg"><img class="size-medium wp-image-863 alignleft" title="Chiffre-OTO-Research-vote-internet " src="http://otoresearch.com/wp-content/uploads/2012/05/Chiifre-OTO-2-300x231.jpg" alt="Chiffre-OTO-Research-vote-internet " width="300" height="231" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>45 % des Français préfèreraient voter sur internet plutôt que de se déplacer aux urnes</strong></p>
<p>C’est ce que révèle le « chiffre OTO Research » de cette semaine à partir de son « Observatoire de tendances ».</p>
<p>Ce résultat provient de l’étude quantitative menée juste après le 1er tour des élections présidentielles par OTO Research (groupe FullSIX) : un panel de 300 personnes représentatif de la population française de plus de 18 ans résidant en France a répondu à la question : « S’il était possible demain de voter pour les élections sur Internet, qu’en penseriez-vous ? »</p>
<p>45% des français se disent partants pour voter via Internet ? C’est quasiment la moitié de la population française, tous âges confondus, qui répond être favorable au vote en ligne. Malgré l’attachement au rituel de se rendre aux urnes, un acte de vote « digital » serait très bien accueilli.</p>
<p>Chez les plus jeunes (18 à 34 ans), le phénomène est renforcé, puisqu’ils seraient presque autant favorables à un vote via Internet qu’au vote actuel aux urnes.<br />
Autre surprise : les plus de 55 ans qui votent depuis des décennies seraient prêts à 46% à voter sur Internet.</p>
<p>Le web 2.0 serait donc en mesure de changer le visage de l’acte civique pour la majorité des Français, quel que soit leur âge et leur sexe. Pour quasiment 1 français sur 2, la réponse serait oui.<br />
« Voter digital sans bouder les urnes… » Une idée à suivre qui pourrait faire baisser le taux d’abstention tant redouté en période électorale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://otoresearch.com/index.php/2012/861/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://otoresearch.com/index.php/2012/879/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=879</link>
		<comments>http://otoresearch.com/index.php/2012/879/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 10:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otofr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notre Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otoresearch.com/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 78,5 % des Français se déclarent incapables de vivre sans Internet C&#8217;est ce que révèle le « chiffre OTO Research » de cette semaine à partir de son « Observatoire de tendances ». Ce résultat provient de l&#8217;étude quantitative menée en Mars dernier par OTO Research (groupe FullSIX) : un panel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://otoresearch.com/wp-content/uploads/2012/05/Chiifre-OTO-1.jpg"><img class="size-medium wp-image-881 alignleft" title="OTOResearch-Vivre-sans-internet  " src="http://otoresearch.com/wp-content/uploads/2012/05/Chiifre-OTO-1-300x231.jpg" alt="OTOResearch-Vivre-sans-internet  " width="300" height="231" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>78,5 % des Français se déclarent incapables de vivre sans Internet</strong></p>
<p>C&#8217;est ce que révèle le « chiffre OTO Research » de cette semaine à partir de son <strong>« Observatoire de tendances »</strong>.</p>
<p>Ce résultat provient de l&#8217;étude quantitative menée en Mars dernier par OTO Research (groupe FullSIX) : un panel de 400 personnes représentatif des internautes de 18-64 ans résidant en France a répondu à la question : <strong>« Seriez-vous capable de vivre sans votre internet ? »</strong></p>
<p><strong>78,5% de Français accros à leur Internet ?</strong></p>
<p>Dans un monde où informations, vitrines marchandes et réseaux sociaux permettent aux internautes de tout faire : suivre l&#8217;actualité, acheter, tchatter… Internet serait-il devenu le média préféré des français ? De plus, avec la multiplication des programmes TV en replay qui connaissent une croissance exponentielle, ce pourcentage met en lumière aujourd&#8217;hui que toutes générations confondues, les français sont des hyperconnectés  …</p>
<p>« Français, jamais sans le net ? »…  Nouvelle tendance à  suivre …</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://otoresearch.com/index.php/2012/879/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OTO lance l&#8217;offre e-Rep Leaders</title>
		<link>http://otoresearch.com/index.php/2012/oto-lance-loffre-e-rep-leaders/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oto-lance-loffre-e-rep-leaders</link>
		<comments>http://otoresearch.com/index.php/2012/oto-lance-loffre-e-rep-leaders/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otofr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notre Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otoresearch.com/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Avec E-Rep Leaders, OTO Research identifie les top e-influenceurs de votre secteur OTO Research, l&#8217;institut d&#8217;études du groupe FullSIX, renforce son positionnement d&#8217;Institut Digital et élargit la gamme dédiée à la veille et à l&#8217;analyse de l&#8217;e-Réputation des marques avec une offre nouvelle génération, «e-Rep-Leaders » pour connaître rapidement les experts de son secteur. L&#8217;offre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Avec E-Rep Leaders, OTO Research identifie les top e-influenceurs de votre secteur</strong></p>
<p>OTO Research, l&#8217;institut d&#8217;études du groupe FullSIX, renforce son positionnement d&#8217;Institut Digital et élargit la gamme dédiée à la veille et à l&#8217;analyse de l&#8217;e-Réputation des marques avec une offre nouvelle génération, «e-Rep-Leaders » pour connaître rapidement les experts de son secteur.</p>
<p><strong>L&#8217;offre « e-Rep leaders » d&#8217;OTO Research répond aux questions suivantes :</strong><br />
- Qui sont les influenceurs online incontournables de votre secteur ?<br />
- Quelles sont les personnalités (bloggeurs, experts) les plus lues, suivies et citées sur Internet ?</p>
<p>Située en amont de campagnes display et de relations publiques onlines, l&#8217;offre « e-Rep leaders » permet aux marques d&#8217;identifier les internautes actifs et influents sur leurs catégories de marché : journalistes, bloggeurs, experts, rédacteurs très engagés sur des forums.<br />
Elle qualifie les ambassadeurs avérés ou potentiels de la marque sur le web,  les référents du secteur, les plus visibles, ceux dont les publications sont largement reprises.</p>
<p><strong>Comment sont-ils identifiés ?</strong><br />
- Cette méthodologie innovante s&#8217;appuie à la fois sur la connaissance du Web et sur  une analyse statistique robuste (datamining) qui permet d&#8217;intégrer dans le classement les nombreuses facettes de l&#8217;influence.<br />
- OTO Research répertorie les différents acteurs qui s&#8217;expriment sur un sujet et les qualifie selon 18 critères tant quantitatifs que qualitatifs.<br />
- Le datamining (méthode ACP) permet ensuite de définir les critères les plus discriminants et les combinaisons de critères pertinentes au classement.</p>
<p>Hélène Gombaud-Saintonge, Co-Directrice Générale d&#8217;OTO Research : « Cette offre innovante associant datamining et e-réputation permet enfin aux annonceurs d&#8217;identifier les « e-influenceurs » de leur secteur de façon plus fiable et précise.  En effet cette nouvelle méthodologie permet d&#8217;une part d&#8217;explorer l&#8217;e-influence sur de nombreux aspects sans avoir à se limiter (toutes les composantes quantitatives et qualitatives sont scannées), d&#8217;autre part de pondérer sans a priori les indicateurs en fonction de leur pertinence (hiérarchisation des critères sur leur propension à expliquer et prédire l&#8217;e-influence) ».</p>
<p>Isabelle Bouttier, Directrice du pôle Veille et e-Réputation d&#8217;OTO Research : « L&#8217;e-influenceur est un acteur web 2.0 qui détient « la clef du coffre » de la connaissance et de l&#8217;expertise. Le poids de sa parole se mesure à l&#8217;aune de sa position dans le classement du Top e-influenceur réalisé par l&#8217;Institut OTO Research. Chaque marque possède son propre Top e-influenceur et aucune d&#8217;entre elles ne peut se permettre d&#8217;ignorer ces VIP du web. Parce que la reproduction sociale est en marche sur le web, parce que l&#8217;influence est à présent avant tout digitale et parce que le web laisse des traces, l&#8217;offre e-Rep Leaders d&#8217;OTO Research permet aux marques d&#8217;identifier, de suivre, voire de convertir en ambassadeurs les influenceurs de l&#8217;ère digitale »</p>
<p><strong>La gamme e-Rep d&#8217;OTO Research</strong><br />
<em><strong>e-Rep Leaders</strong></em> : identification des ambassadeurs (e-influenceurs) de la marque sur le web.<br />
<em><strong>e-Rep Check</strong></em> : audit de réputation et d&#8217;image de la marque sur le web.<br />
<em><strong>e-Rep Tracking</strong></em> : veille récurrente de réputation et d&#8217;image de la marque sur le web.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://otoresearch.com/wp-content/uploads/2012/01/PresseE-Rep.pdf" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-464" title="OTO Research - Revue de presse sur e-Rep" src="http://otoresearch.com/wp-content/uploads/2012/01/OTOPresse.jpg" alt="OTO Research identifie les top e-influenceurs" width="300" height="224" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://otoresearch.com/index.php/2012/oto-lance-loffre-e-rep-leaders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle étude sur l&#8217;usage des tablettes 2ème Edition</title>
		<link>http://otoresearch.com/index.php/2011/etude-sur-lusage-des-tablettes-2eme-edition/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=etude-sur-lusage-des-tablettes-2eme-edition</link>
		<comments>http://otoresearch.com/index.php/2011/etude-sur-lusage-des-tablettes-2eme-edition/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 12:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otofr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notre Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otoresearch.com/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[18 mois après son lancement en France et alors que la barre des 2 millions de foyers équipés devrait être franchie en 2012, le Groupe FullSIX a renouvelé son étude sur les usages de la tablette par les foyers Français. Cette étude menée par l&#8217;institut OTO Research en Septembre 2011 conforte le sentiment que les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>18 mois après son lancement en France et alors que la barre des 2 millions de foyers équipés devrait être franchie en 2012, le <a title="Fullsixgroup" href="http://www.group.fullsix.fr/" target="_blank">Groupe FullSIX</a> a renouvelé son étude sur <a title="les usages de la tablette par les français" href="http://www.group.fullsix.fr/fr/actus/press-release/etude-ipad-2.aspx" target="_blank">les usages de la tablette</a> par les foyers Français.</strong></p>
<p>Cette étude menée par l&#8217;institut <a title="Qui sommes-nous ?" href="http://otoresearch.com/index.php/qui-sommes-nous/" target="_blank">OTO Research</a> en Septembre 2011 conforte le sentiment que les tablettes prennent une place importante dans la vie quotidienne des français :</p>
<ul>
<li>2h40 d&#8217;usage quotidien avec plus de 6 prises en main</li>
<li>Plus de 90% des possesseurs de tablettes s&#8217;en servent alors qu&#8217;ils regardent la télévision</li>
<li>Un usage essentiellement à domicile par l&#8217;ensemble des membres du foyer</li>
<li>Près de 14€ de dépenses mensuelles en contenus et applications</li>
<li>Un usage versatile élevé, impliquant l&#8217;ensemble des loisirs numériques</li>
<li>Archos et Samsung seuls challengers d&#8217;un iPad ultra dominant</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Anne Browaeys, Directrice Générale du <a title="Fullsixgroup" href="http://www.group.fullsix.fr/" target="_blank">groupe FullSIX</a> : « Ces chiffres confirment à la fois l&#8217;<a title="Etude iPad : Tout sur les usages des « iPaders » en France" href="http://otoresearch.com/index.php/2011/nouvelle-etude-sur-lutilisation-de-lipad/" target="_blank">étude que nous avions fait en 2010</a>, mais aussi ce que nous constatons au quotidien sur les applications et les sites de nos clients. La tablette s&#8217;impose comme un canal de communication de choix et ce dans des délais record. Le chiffre incroyable de l&#8217;usage simultané de la tablette et la télévision ouvre des pistes concrètes de TV connectée dans les faits pour nos clients. La tablette en général et l&#8217;iPad en particulier deviennent une opportunité « always on » incontournable pour les stratégies non seulement digitales mais surtout multi-canales des annonceurs.»</p>
<p>L&#8217;étude a été menée <a title="Panel One" href="http://www.panelone.fr/" target="_blank">sur Internet du 23 août au 23 Septembre 2011</a> auprès de 406 possesseurs français de tablettes.</p>
<p>Les questions posées couvrent en détail l&#8217;usage (nombre d&#8217;utilisateurs par foyer, fréquence, durée, lieu, contenu), l&#8217;usage Safari (Internet) ou application, les dépenses de contenus, les modifications d&#8217;usage par rapport aux autres canaux de communication, les autres équipements du foyer…</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=7qyXwLxc8oY">La nouvelle étude sur les tablettes du groupe FullSIX diffusée sur ITELE </a><br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/7qyXwLxc8oY" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=YSQJS1kgX1Q">Nouvelle étude OTO Research (groupe Fullsix) sur France Info</a><br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/YSQJS1kgX1Q" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
<p style="text-align: left;">Plusieurs sources d&#8217;information ont relayé les résultats de l&#8217;étude, dont<a href="http://www.journaldunet.com/ebusiness/internet-mobile/usages-tablettes/" target="_blank"> journaldunet.com</a>,  <a href="http://www.leparisien.fr/high-tech/les-francais-qui-ont-une-tablette-tactile-l-utilisent-2h40-par-jour-19-10-2011-1676459.php" target="_blank">Le Parisien</a>, Le Figaro, Les Echos, <a href="http://www.funradio.fr/article/high-tech/7727700375/les-francais-qui-ont-une-tablette-tactile-l-utilisent-2h40-par-jour" target="_blank">Fun Radio</a>, <a href="http://www.e-marketing.fr/Breves/Les-Fran-ais-accrocs-a-leurs-tablettes-41871.htm" target="_blank">e-marketing.fr</a>, <a href="http://www.digitalworld.fr/les-francais-qui-ont-une-tablette-tactile-utilisent-2h40-par-jour,11515,a.html" target="_blank">digitalworld.fr</a>, etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://otoresearch.com/index.php/2011/etude-sur-lusage-des-tablettes-2eme-edition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revue de Presse d&#8217;OTO Research</title>
		<link>http://otoresearch.com/index.php/2011/revue-de-presse-doto-research/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=revue-de-presse-doto-research</link>
		<comments>http://otoresearch.com/index.php/2011/revue-de-presse-doto-research/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 10:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otofr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notre Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otoresearch.fullsix.com/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://otoresearch.com/wp-content/uploads/2011/10/OTO-Research-Press-Book-Site-2011.pdf" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-464" title="OTO Research - Pressbook" src="http://otoresearch.com/wp-content/uploads/2011/10/PressBook.jpg" alt="Pressbook d'OTO Research" width="300" height="224" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://otoresearch.com/index.php/2011/revue-de-presse-doto-research/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude iPad : Tout sur les usages des &#171;&#160;iPaders&#160;&#187; en France</title>
		<link>http://otoresearch.com/index.php/2011/nouvelle-etude-sur-lutilisation-de-lipad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nouvelle-etude-sur-lutilisation-de-lipad</link>
		<comments>http://otoresearch.com/index.php/2011/nouvelle-etude-sur-lutilisation-de-lipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 15:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otofr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notre Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otoresearch.fullsix.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.slideshare.net/FullSIX/etudeipadpourconferenceebg-janvier2011110118104131phpapp01-6759584" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-362" title="Capture d’écran 2011-08-03 à 17.10.01" src="http://otoresearch.fullsix.com/wp-content/uploads/2011/07/Capture-d’écran-2011-08-03-à-17.10.01-300x225.png" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://otoresearch.com/index.php/2011/nouvelle-etude-sur-lutilisation-de-lipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Internet, principal outil d’aide à la décision&#160;&#187; (Etude)</title>
		<link>http://otoresearch.com/index.php/2011/etude-internet-principal-outil-daide-a-la-decision/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=etude-internet-principal-outil-daide-a-la-decision</link>
		<comments>http://otoresearch.com/index.php/2011/etude-internet-principal-outil-daide-a-la-decision/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 15:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otofr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notre Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otoresearch.fullsix.com/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Vous pouvez dès à présent accéder à notre étude &#171;&#160;Internet, principal outil d’aide à la décision&#160;&#187;, disponible sur Slideshare !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.slideshare.net/FullSIX/etude-oto-internet-principal-outil-daide-a-la-decision-fev-2011" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-336 aligncenter" title="Capture d’écran 2011-08-03 à 16.28.03" src="http://otoresearch.fullsix.com/wp-content/uploads/2011/08/Capture-d’écran-2011-08-03-à-16.28.03-300x218.png" alt="" width="300" height="218" /></a></p>
<p>Vous pouvez dès à présent accéder à notre étude &laquo;&nbsp;Internet, principal outil d’aide à la décision&nbsp;&raquo;, disponible sur Slideshare !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://otoresearch.com/index.php/2011/etude-internet-principal-outil-daide-a-la-decision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The TrendWatch #13 &#8211; Une analyse régulière des tendances émergeantes</title>
		<link>http://otoresearch.com/index.php/2011/trendwatch-13/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=trendwatch-13</link>
		<comments>http://otoresearch.com/index.php/2011/trendwatch-13/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 15:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otofr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notre Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otoresearch.fullsix.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.slideshare.net/FullSIX/the-trendwatch-13-juillet-sans-video" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-360" title="Capture d’écran 2011-08-03 à 17.08.02" src="http://otoresearch.fullsix.com/wp-content/uploads/2011/07/Capture-d’écran-2011-08-03-à-17.08.02-300x211.png" alt="" width="300" height="211" /></a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://otoresearch.com/index.php/2011/trendwatch-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The TrendWatch #12 : Etude Biomarketing</title>
		<link>http://otoresearch.com/index.php/2011/trendwatch-12/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=trendwatch-12</link>
		<comments>http://otoresearch.com/index.php/2011/trendwatch-12/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 15:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otofr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notre Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otoresearch.fullsix.com/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.slideshare.net/FullSIX/the-trendwatch-12-biomarketing" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-356" title="Capture d’écran 2011-08-03 à 17.05.38" src="http://otoresearch.fullsix.com/wp-content/uploads/2011/08/Capture-d’écran-2011-08-03-à-17.05.38-300x208.png" alt="" width="300" height="208" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://otoresearch.com/index.php/2011/trendwatch-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

